Correos — Zona 1, 2, 3 y 3+ (Peninsular e Indra)
| Peso | Tarifa Base | IVA (21%) | Total PVP |
| Hasta 1 kg | 11,28€ | 2,37€ | 13,65€ |
| Más de 1 hasta 5 kg | 14,13€ | 2,97€ | 17,10€ |
| Más de 5 hasta 10 kg | 18,97€ | 3,98€ | 22,95€ |
| Más de 10 hasta 15 kg | 22,98€ | 4,83€ | 27,81€ |
| Más de 15 hasta 20 kg | 27,81€ | 5,84€ | 33,65€ |
| Más de 20 hasta 25 kg | 32,24€ | 6,77€ | 39,01€ |
| Más de 25 hasta 30 kg | 36,57€ | 7,68€ | 44,25€ |
| Kg adicional | 1,12€ | 0,24€ | 1,36€ |
Correos — Zona 4 (Mallorca, Ceuta y Melilla)
| Peso | Tarifa Base | IVA (21%) | Total PVP |
| Hasta 1 kg | 12,73€ | 2,67€ | 15,40€ |
| Más de 1 hasta 5 kg | 18,02€ | 3,78€ | 21,80€ |
| Más de 5 hasta 10 kg | 28,84€ | 6,06€ | 34,90€ |
| Más de 10 hasta 15 kg | 38,43€ | 8,07€ | 46,50€ |
| Más de 15 hasta 20 kg | 48,31€ | 10,15€ | 58,46€ |
| Más de 20 hasta 25 kg | 58,06€ | 12,19€ | 70,25€ |
| Más de 25 hasta 30 kg | 68,67€ | 14,42€ | 83,09€ |
| Kg adicional | 2,11€ | 0,44€ | 2,55€ |
Nota: Estos precios incluyen el IVA. Los envíos a Ceuta y Melilla están exentos de impuestos indirectos. El cálculo automático en la web se basa en la zona peninsular (Zona 1).
InPost — Punto Pack | Locker (España peninsular)
| Peso | Precio (IVA incl.) |
| Hasta 1 kg | 5,28€ |
| De 1 a 2 kg | 5,74€ |
| De 2 a 3 kg | 6,27€ |
| De 3 a 5 kg | 7,03€ |
| De 5 a 7 kg | 10,29€ |
| De 7 a 10 kg | 13,90€ |
| De 10 a 15 kg | 18,76€ |
| De 15 a 20 kg | 23,84€ |
| De 20 a 25 kg | 28,64€ |
| De 25 a 30 kg | 33,43€ |